#8 - R. Bedard
Fiche:
3-4-1 (#9)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 octobre | 9:00 | 1 | #5 - J. Gilroy | 9-6 |
| 20 octobre | 13:30 | 2 | #3 - J-P. Maurice | 4-16 |
| 27 octobre | 11:15 | 1 | #12 - G. Néron | 11-1 |
| 3 novembre | 11:15 | 1 | #10 - S. Guillette | 4-13 |
| 10 novembre | 13:30 | 1 | #1 - D. Janigan | 1-12 |
| 17 novembre | 11:15 | 2 | #6 - F. Audette | 11-7 |
| 24 novembre | 9:00 | 2 | #4 - B. Boudriau | 1-13 |
| 1 décembre | 13:30 | 2 | #2 - W. O’Connor | 8-8 |
| 8 décembre | 9:00 | 2 | #11 - J. Letourneau | N/D |
| 15 décembre | 11:15 | 1 | #9 - B. MacCallum | N/D |
| 5 janvier | 9:00 | 1 | #7 - J. MacCallum | N/D |
| 12 janvier | 9:00 | 1 | #5 - J. Gilroy | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 octobre - 12 janvier | 8 | 3(0) | 4(0) | 1 | 15 | 22 | 37 | 5 | 49 | 76 | -27 | 10 | 25 |