#6 - F. Audette
Fiche:
0-1-0 (#12)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 octobre | 9:00 | 2 | #7 - J. MacCallum | 4-11 |
20 octobre | 11:15 | 2 | #5 - J. Gilroy | N/D |
27 octobre | 9:00 | 2 | #3 - J-P. Maurice | N/D |
3 novembre | 13:30 | 1 | #12 - G. Néron | N/D |
10 novembre | 13:30 | 2 | #10 - S. Guillette | N/D |
17 novembre | 11:15 | 2 | #8 - R. Bedard | N/D |
24 novembre | 11:15 | 1 | #1 - D. Janigan | N/D |
1 décembre | 13:30 | 1 | #4 - B. Boudriau | N/D |
8 décembre | 9:00 | 1 | #2 - W. O’Connor | N/D |
15 décembre | 13:30 | 1 | #11 - J. Letourneau | N/D |
5 janvier | 9:00 | 2 | #9 - B. MacCallum | N/D |
12 janvier | 9:00 | 2 | #7 - J. MacCallum | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 octobre - 12 janvier | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 11 | -7 | 2 | 1 |