#4 - B. Boudriau
Fiche:
1-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 octobre | 11:15 | 2 | #9 - B. MacCallum | 8-6 |
20 octobre | 13:30 | 1 | #7 - J. MacCallum | N/D |
27 octobre | 9:00 | 1 | #5 - J. Gilroy | N/D |
3 novembre | 11:15 | 2 | #3 - J-P. Maurice | N/D |
10 novembre | 9:00 | 2 | #12 - G. Néron | N/D |
17 novembre | 13:30 | 2 | #10 - S. Guillette | N/D |
24 novembre | 9:00 | 2 | #8 - R. Bedard | N/D |
1 décembre | 13:30 | 1 | #6 - F. Audette | N/D |
8 décembre | 11:15 | 1 | #1 - D. Janigan | N/D |
15 décembre | 11:15 | 2 | #2 - W. O’Connor | N/D |
5 janvier | 13:30 | 1 | #11 - J. Letourneau | N/D |
12 janvier | 11:15 | 2 | #9 - B. MacCallum | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 octobre - 12 janvier | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 8 | 6 | +2 | 3 | 1 |