#10 - S. Guillette
Fiche:
5-3-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 octobre | 11:15 | 1 | #3 - J-P. Maurice | 4-6 |
| 20 octobre | 9:00 | 2 | #12 - G. Néron | 4-10 |
| 27 octobre | 13:30 | 1 | #1 - D. Janigan | 12-5 |
| 3 novembre | 11:15 | 1 | #8 - R. Bedard | 13-4 |
| 10 novembre | 13:30 | 2 | #6 - F. Audette | 12-2 |
| 17 novembre | 13:30 | 2 | #4 - B. Boudriau | 8-2 |
| 24 novembre | 9:00 | 1 | #2 - W. O’Connor | 1-12 |
| 1 décembre | 9:00 | 1 | #11 - J. Letourneau | 10-7 |
| 8 décembre | 11:15 | 2 | #9 - B. MacCallum | N/D |
| 15 décembre | 13:30 | 2 | #7 - J. MacCallum | N/D |
| 5 janvier | 11:15 | 1 | #5 - J. Gilroy | N/D |
| 12 janvier | 11:15 | 1 | #3 - J-P. Maurice | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 octobre - 12 janvier | 8 | 5(0) | 3(0) | 0 | 18 | 33 | 28 | 3 | 64 | 48 | +16 | 16 | 10 |