#9 - B. MacCallum
Fiche:
2-6-0 (#12)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 octobre | 11:15 | 2 | #4 - B. Boudriau | 6-8 |
| 20 octobre | 9:00 | 1 | #2 - W. O’Connor | 7-8 |
| 27 octobre | 13:30 | 2 | #11 - J. Letourneau | 7-4 |
| 3 novembre | 9:00 | 2 | #1 - D. Janigan | 6-8 |
| 10 novembre | 11:15 | 1 | #7 - J. MacCallum | 5-6 |
| 17 novembre | 13:30 | 1 | #5 - J. Gilroy | 3-12 |
| 24 novembre | 13:30 | 1 | #3 - J-P. Maurice | 1-12 |
| 1 décembre | 9:00 | 2 | #12 - G. Néron | 9-4 |
| 8 décembre | 11:15 | 2 | #10 - S. Guillette | N/D |
| 15 décembre | 11:15 | 1 | #8 - R. Bedard | N/D |
| 5 janvier | 9:00 | 2 | #6 - F. Audette | N/D |
| 12 janvier | 11:15 | 2 | #4 - B. Boudriau | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 octobre - 12 janvier | 8 | 2(0) | 6(0) | 0 | 12 | 26 | 36 | 2 | 44 | 62 | -18 | 9 | 17 |