#5 - J. Gilroy
Fiche:
5-2-1 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 octobre | 9:00 | 1 | #8 - R. Bedard | 6-9 |
| 20 octobre | 11:15 | 2 | #6 - F. Audette | 0-13 |
| 27 octobre | 9:00 | 1 | #4 - B. Boudriau | 9-7 |
| 3 novembre | 13:30 | 2 | #2 - W. O’Connor | 9-3 |
| 10 novembre | 11:15 | 2 | #11 - J. Letourneau | 7-7 |
| 17 novembre | 13:30 | 1 | #9 - B. MacCallum | 12-3 |
| 24 novembre | 13:30 | 2 | #7 - J. MacCallum | 7-6 |
| 1 décembre | 11:15 | 1 | #1 - D. Janigan | 7-5 |
| 8 décembre | 13:30 | 2 | #3 - J-P. Maurice | N/D |
| 15 décembre | 9:00 | 2 | #12 - G. Néron | N/D |
| 5 janvier | 11:15 | 1 | #10 - S. Guillette | N/D |
| 12 janvier | 9:00 | 1 | #8 - R. Bedard | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 octobre - 12 janvier | 8 | 5(0) | 2(0) | 1 | 19 | 30 | 31 | 3 | 57 | 53 | +4 | 14 | 14 |