#7 - B. Boudriau/G. Pichette
Fiche:
0-0-0 (#3)
Capitaine
Bruno Boudriau3ieme
Germain Pichette| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21 octobre | 12:30 | 1 | #8 - P. Foisy/ N Emrick | 12-5 |
| 28 octobre | 12:30 | 2 | #6 - L. De Bellefeuille/ A. Audet | 11-3 |
| 4 novembre | 11:15 | 2 | #4 - C. Duteau/ G. Fortin | 6-8 |
| 11 novembre | 10:00 | 1 | #2 - V. Vanhorn/ L. Janigan | 10-3 |
| 18 novembre | 12:30 | 1 | #13 - D.Janigan/N.Fitzpatrick | 8-3 |
| 25 novembre | 8:45 | 2 | #11 - C.Lavallée/F.Leclerc | 10-8 |
| 2 décembre | 10:00 | 2 | #9 - J. MacCallum/L. Bastien | 2-9 |
| 9 décembre | 10:00 | 2 | #1 - P. Belanger /R. Bedard | 6-6 |
| 16 décembre | 11:15 | 2 | #5 - C. MacCallum/ C. Grenier | 12-4 |
| 6 janvier | 11:15 | 1 | #3 - R. Latulipe / R. Schnegg | 10-1 |
| 13 janvier | 12:30 | 2 | #14 - D.Girard / L.Beauchamp | 6-4 |
| 20 janvier | 10:00 | 1 | #12 - B. MacCallum/P.Dingman | 5-7 |
| 27 janvier | 10:00 | 1 | #10 - N.Ménard/F.Gravel | 13-4 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 février | 12:30 | 2 | #8 - P. Foisy/ N Emrick | N/D |
| 10 février | 12:30 | 1 | #6 - L. De Bellefeuille/ A. Audet | N/D |
| 17 février | 12:30 | 2 | #4 - C. Duteau/ G. Fortin | N/D |
| 24 février | 10:00 | 1 | #2 - V. Vanhorn/ L. Janigan | N/D |
| 3 mars | 8:45 | 2 | #13 - D.Janigan/N.Fitzpatrick | N/D |
| 10 mars | 8:45 | 1 | #11 - C.Lavallée/F.Leclerc | N/D |
| 17 mars | 8:45 | 2 | #9 - J. MacCallum/L. Bastien | N/D |
| 24 mars | 11:15 | 2 | #1 - P. Belanger /R. Bedard | N/D |
| 31 mars | 11:15 | 1 | #5 - C. MacCallum/ C. Grenier | N/D |
| 7 avril | 8:45 | 2 | #3 - R. Latulipe / R. Schnegg | N/D |
| 9 avril | 12:30 | 1 | #14 - D.Girard / L.Beauchamp | N/D |
| 14 avril | 10:00 | 2 | #12 - B. MacCallum/P.Dingman | N/D |
| 16 avril | 10:00 | 1 | #10 - N.Ménard/F.Gravel | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 octobre - 27 janvier | 13 | 9 | 3 | 1 | 32 | 111 | 65 | +46 |
| 3 février - 16 avril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 9 | 3 | 1 | 32 | 111 | 65 | +46 |