#7 - B. Boudriau/G. Pichette
Fiche:
0-0-0 (#7)
Capitaine
Bruno Boudriau3ieme
Germain PichetteDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 octobre | 12:30 | 1 | #8 - P. Foisy/ N Emrick | N/D |
28 octobre | 12:30 | 2 | #6 - L. De Bellefeuille/ P. Bélanger | N/D |
4 novembre | 11:15 | 2 | #4 - C. Duteau/ G. Fortin | N/D |
11 novembre | 10:00 | 1 | #2 - V. Vanhorn/ L. Janigan | N/D |
18 novembre | 12:30 | 1 | #13 - D.Janigan/N.Fitzpatrick | N/D |
25 novembre | 8:45 | 2 | #11 - C.Lavallée/F.Leclerc | N/D |
2 décembre | 10:00 | 2 | #9 - J. MacCallum/L. Bastien | N/D |
9 décembre | 10:00 | 2 | #1 - J. Conyers/ R. Rivest | N/D |
16 décembre | 11:15 | 2 | #5 - C. MacCallum/ C. Grenier | N/D |
6 janvier | 11:15 | 1 | #3 - R. Latulipe / R. Schnegg | N/D |
13 janvier | 12:30 | 2 | #14 - D.Girard / L.Beauchamp | N/D |
20 janvier | 10:00 | 1 | #12 - B. MacCallum/P.Dingman | N/D |
27 janvier | 10:00 | 1 | #10 - N.Ménard/F.Gravel | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 octobre - 27 janvier | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |