#12 - B. MacCallum/P.Dingman
Fiche:
1-0-0 (#8)
Capitaine
Bruce MacCallum3ieme
Paul Dingman| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21 octobre | 10:00 | 2 | #3 - R. Latulipe / R. Schnegg | 8-6 |
| 28 octobre | 11:15 | 2 | #14 - D.Girard / L.Beauchamp | N/D |
| 4 novembre | 12:30 | 1 | #1 - J. Conyers/ R. Rivest | N/D |
| 11 novembre | 8:45 | 1 | #10 - N.Ménard/F.Gravel | N/D |
| 18 novembre | 8:45 | 2 | #8 - P. Foisy/ N Emrick | N/D |
| 25 novembre | 11:15 | 2 | #6 - L. De Bellefeuille/ P. Bélanger | N/D |
| 2 décembre | 8:45 | 2 | #4 - C. Duteau/ G. Fortin | N/D |
| 9 décembre | 8:45 | 1 | #2 - V. Vanhorn/ L. Janigan | N/D |
| 16 décembre | 12:30 | 2 | #13 - D.Janigan/N.Fitzpatrick | N/D |
| 6 janvier | 12:30 | 1 | #11 - C.Lavallée/F.Leclerc | N/D |
| 13 janvier | 8:45 | 2 | #9 - J. MacCallum/L. Bastien | N/D |
| 20 janvier | 10:00 | 1 | #7 - B. Boudriau/G. Pichette | N/D |
| 27 janvier | 11:15 | 1 | #5 - C. MacCallum/ C. Grenier | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 octobre - 27 janvier | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 |