#10 - Équipe Sylvie Poulin
Fiche:
8-3-2 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 17 octobre | 19:00 | 2 | #5 - Équipe Jason Taylor | 13-9 |
| 24 octobre | 19:00 | 1 | #3 - Équipe Normand Ménard | 9-4 |
| 31 octobre | 21:00 | 2 | #14 - Équipe Éric Tougas | 6-6 |
| 6 novembre | 21:00 | 1 | #12 - Équipe Owen MacCallum | 7-5 |
| 14 novembre | 19:00 | 1 | #6 - Équipe David Galipeau | 12-6 |
| 21 novembre | 19:00 | 2 | #8 - Équipe François Audette | 8-7 |
| 28 novembre | 21:00 | 1 | #6 - Équipe David Galipeau | 5-6 |
| 5 décembre | 19:00 | 2 | #4 - Équipe Gaétan Néron | 10-5 |
| 12 décembre | 21:00 | 2 | #2 - Équipe Copo Construction | 6-4 |
| 19 décembre | 21:00 | 2 | #13 - Équipe Bruce MacCallum | 6-6 |
| 9 janvier | 19:00 | 2 | #11 - Équipe Craig Robinson | 6-11 |
| 16 janvier | 19:00 | 1 | #9 - Équipe Mario Desrochers | 6-7 |
| 22 janvier | 21:00 | 1 | #7 - Équipe Éric Genest | 8-5 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 octobre - 23 janvier | 13 | 8(0) | 3(0) | 2 | 139 | 54 | 50 | 0 | 102 | 81 | +21 | 19 | 18 |
| Total | 13 | 8(0) | 3(0) | 2 | 139 | 54 | 50 | 0 | 102 | 81 | +21 | 19 | 18 |