#4 - Équipe Gaétan Néron
Fiche:
0-0-0 (#10)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 17 octobre | 19:00 | 1 | #11 - Équipe Craig Robinson | 2-14 |
| 24 octobre | 21:00 | 2 | #9 - Équipe Mario Desrochers | 4-5 |
| 30 octobre | 21:00 | 1 | #7 - Équipe Éric Genest | 7-5 |
| 7 novembre | 21:00 | 2 | #5 - Équipe Jason Taylor | 5-7 |
| 14 novembre | 19:00 | 2 | #3 - Équipe Normand Ménard | 11-5 |
| 20 novembre | 19:00 | 1 | #14 - Équipe Éric Tougas | 3-9 |
| 28 novembre | 19:00 | 1 | #12 - Équipe Owen MacCallum | 1-15 |
| 5 décembre | 19:00 | 2 | #10 - Équipe Sylvie Poulin | 5-10 |
| 11 décembre | 21:00 | 1 | #8 - Équipe François Audette | N/D |
| 18 décembre | 21:00 | 1 | #6 - Équipe David Galipeau | 3-10 |
| 9 janvier | 21:00 | 1 | #1 - Équipe Jesse Duval Harbour | 1-15 |
| 15 janvier | 19:00 | 2 | #2 - Équipe Copo Construction | 10-4 |
| 23 janvier | 19:00 | 1 | #13 - Équipe Bruce MacCallum | 2-12 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 février | 21:00 | 2 | #15 - Équipe Patrick Cloutier | 2-10 |
| 13 février | 19:00 | 1 | #2 - Équipe Copo Construction | 7-7 |
| 19 février | 19:00 | 1 | #8 - Équipe François Audette | 7-4 |
| 20 février | 19:00 | 1 | #7 - Équipe Éric Genest | 3-12 |
| 27 février | 21:00 | 2 | #3 - Équipe Normand Ménard | 8-8 |
| 6 mars | 21:00 | 2 | #6 - Équipe David Galipeau | 6-12 |
| 12 mars | 19:00 | 2 | #3 - Équipe Normand Ménard | 6-7 |
| 20 mars | 19:00 | 1 | #15 - Équipe Patrick Cloutier | 9-4 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 27 mars | 21:00 | 2 | #2 - Équipe Copo Construction | 10-13 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 avril | 19:00 | 1 | #3 - Équipe Normand Ménard | N/D |
| 9 avril | 19:00 | 2 | #8 - Équipe François Audette | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 octobre - 23 janvier | 12 | 3(0) | 9(0) | 0 | 95 | 38 | 50 | 1 | 54 | 111 | -57 | 13 | 24 |
| 5 février - 20 mars | 8 | 2(0) | 4(0) | 2 | 75 | 30 | 29 | 1 | 48 | 64 | -16 | 15 | 11 |
| 26 mars - 27 mars | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 10 | 13 | -3 | 1 | 2 |
| 2 avril - 17 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 5(0) | 14(0) | 2 | 179 | 72 | 83 | 2 | 112 | 188 | -76 | 29 | 37 |