Classement et statistiques Imprimer 16 novembre - 16 février

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 #1 - Équipe Danny Bédard 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 #10 - Équipe Jean-Pierre Éthier 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 #14 - Équipe Bob Gill 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 #2 - Dream Team (Équipe Owen MacCallum) 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 #5 - Équipe Éric Tougas 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 #6 - Équipe Ian MacCallum 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 #9 - Équipe Normand Farrell 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 #7 - Équipe Marc Gadoua 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 #8 - Équipe Gabriel Farrell 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 #4 - Équipe Simon Laroche 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 #12 - Équipe Joël Charbonneau 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 #3 - Équipe Martin Farrell 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 #13 - Équipe Mathéo Grégoire 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 #11 - Équipe Mario Desrochers 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 3
  • Défaite: 1
  • Défaite par défaut: 0
  • Nulle: 2