#10 - G. Néron
Fiche:
4-5-2 (#8)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 janvier | 9:00 | 2 | #3 - B. Boudriau | 4-8 |
| 2 février | 13:30 | 1 | #1 - J-P. Maurice | 7-7 |
| 9 février | 9:00 | 2 | #8 - D. Janigan | 5-5 |
| 16 février | 9:00 | 2 | #6 - J. Gilroy | 9-6 |
| 23 février | 9:00 | 1 | #4 - W. O’Connor | 9-5 |
| 2 mars | 11:15 | 2 | #2 - J. MacCallum | 11-4 |
| 9 mars | 11:15 | 2 | #11 - F. Audette | 6-8 |
| 16 mars | 9:00 | 2 | #9 - A. Audet | 5-11 |
| 23 mars | 11:15 | 1 | #7 - R. Bedard | 3-11 |
| 30 mars | 11:15 | 1 | #5 - S. Guillette | 3-11 |
| 6 avril | 9:00 | 2 | #3 - B. Boudriau | 9-6 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 janvier - 13 avril | 11 | 4(0) | 5(0) | 2 | 21 | 40 | 44 | 3 | 71 | 82 | -11 | 14 | 18 |