Thumb kruger david janigan 17.cr2.p #8 - D. Janigan Imprimer
Fiche: 1-0-0 (#7)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
19 janvier 11:15 1 #5 - S. Guillette 10-7
26 janvier 11:15 1 #3 - B. Boudriau N/D
9 février 9:00 2 #10 - G. Néron N/D
16 février 11:15 2 #1 - J-P. Maurice N/D
23 février 13:30 1 #6 - J. Gilroy N/D
2 mars 9:00 2 #4 - W. O’Connor N/D
9 mars 9:00 2 #2 - J. MacCallum N/D
16 mars 11:15 2 #11 - F. Audette N/D
23 mars 11:15 2 #9 - A. Audet N/D
30 mars 11:15 2 #7 - R. Bedard N/D
6 avril 11:15 1 #5 - S. Guillette N/D
13 avril 11:15 1 #3 - B. Boudriau N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
19 janvier - 13 avril 1 1(0) 0(0) 0 3 5 3 0 10 7 +3 3 1