#3 - B. Boudriau
Fiche:
6-2-1 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 janvier | 9:00 | 2 | #10 - G. Néron | 8-4 |
| 26 janvier | 11:15 | 1 | #8 - D. Janigan | 4-4 |
| 2 février | 11:15 | 1 | #6 - J. Gilroy | 6-3 |
| 9 février | 13:30 | 2 | #4 - W. O’Connor | 9-8 |
| 16 février | 9:00 | 1 | #2 - J. MacCallum | 5-7 |
| 23 février | 11:15 | 2 | #11 - F. Audette | 6-5 |
| 2 mars | 13:30 | 2 | #9 - A. Audet | 4-8 |
| 9 mars | 13:30 | 1 | #7 - R. Bedard | 9-2 |
| 16 mars | 9:00 | 1 | #5 - S. Guillette | 9-3 |
| 23 mars | 9:00 | 2 | #1 - J-P. Maurice | N/D |
| 6 avril | 9:00 | 2 | #10 - G. Néron | N/D |
| 13 avril | 11:15 | 1 | #8 - D. Janigan | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 janvier - 13 avril | 9 | 6(0) | 2(0) | 1 | 22 | 45 | 27 | 0 | 60 | 44 | +16 | 25 | 8 |