#1 - J-P. Maurice
Fiche:
9-1-1 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 janvier | 11:15 | 2 | #11 - F. Audette | 6-5 |
| 2 février | 13:30 | 1 | #10 - G. Néron | 7-7 |
| 9 février | 11:15 | 1 | #9 - A. Audet | 3-0 |
| 16 février | 11:15 | 2 | #8 - D. Janigan | 9-2 |
| 23 février | 11:15 | 1 | #7 - R. Bedard | 8-5 |
| 2 mars | 11:15 | 1 | #6 - J. Gilroy | 8-3 |
| 9 mars | 11:15 | 1 | #5 - S. Guillette | 10-5 |
| 16 mars | 11:15 | 1 | #4 - W. O’Connor | 8-6 |
| 23 mars | 9:00 | 2 | #3 - B. Boudriau | 6-5 |
| 30 mars | 9:00 | 2 | #2 - J. MacCallum | 6-9 |
| 13 avril | 11:15 | 2 | #11 - F. Audette | 6-5 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 janvier - 13 avril | 11 | 9(0) | 1(0) | 1 | 30 | 48 | 31 | 9 | 77 | 52 | +25 | 21 | 4 |