Default user #10 - S. Guillette Imprimer
Fiche: 0-1-0 (#8)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 octobre 11:15 1 #3 - J-P. Maurice 4-6
20 octobre 9:00 2 #12 - G. Néron N/D
27 octobre 13:30 1 #1 - D. Janigan N/D
3 novembre 11:15 1 #8 - R. Bedard N/D
10 novembre 13:30 2 #6 - F. Audette N/D
17 novembre 13:30 2 #4 - B. Boudriau N/D
24 novembre 9:00 1 #2 - W. O’Connor N/D
1 décembre 9:00 1 #11 - J. Letourneau N/D
8 décembre 11:15 2 #9 - B. MacCallum N/D
15 décembre 13:30 2 #7 - J. MacCallum N/D
5 janvier 11:15 1 #5 - J. Gilroy N/D
12 janvier 11:15 1 #3 - J-P. Maurice N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
13 octobre - 12 janvier 1 0(0) 1(0) 0 1 3 4 1 4 6 -2 1 2