#11 - F. Audette
Fiche:
7-3-2 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 janvier | 9:00 | 1 | #2 - J. MacCallum | 9-4 |
| 26 janvier | 11:15 | 2 | #1 - J-P. Maurice | 5-6 |
| 2 février | 13:30 | 2 | #9 - A. Audet | 0-0 |
| 9 février | 11:15 | 2 | #7 - R. Bedard | 7-6 |
| 16 février | 13:30 | 1 | #5 - S. Guillette | 13-1 |
| 23 février | 11:15 | 2 | #3 - B. Boudriau | 5-6 |
| 9 mars | 11:15 | 2 | #10 - G. Néron | 8-6 |
| 16 mars | 11:15 | 2 | #8 - D. Janigan | 11-5 |
| 23 mars | 9:00 | 1 | #6 - J. Gilroy | 9-3 |
| 30 mars | 13:30 | 1 | #4 - W. O’Connor | 13-4 |
| 6 avril | 9:00 | 1 | #2 - J. MacCallum | 9-9 |
| 13 avril | 11:15 | 2 | #1 - J-P. Maurice | 5-6 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 janvier - 13 avril | 12 | 7(0) | 3(0) | 2 | 28 | 49 | 37 | 2 | 94 | 56 | +38 | 23 | 14 |