#3 - Équipe Normand Farrel
Fiche:
3-4-1 (#8)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 octobre | 19:00 | 2 | #4 - Équipe Éric Tougas | 1-11 |
| 21 octobre | 21:00 | 1 | #2 - Équipe Dany Bédard | 2-10 |
| 28 octobre | 19:00 | 2 | #5 - Équipe Martin Farrel | 6-6 |
| 3 novembre | 19:00 | 1 | #10 - Équipe Stéphane Laroche | 4-11 |
| 11 novembre | 21:00 | 1 | #12 - Équipe Simon Laroche | 6-8 |
| 18 novembre | 21:00 | 2 | #1 - Équipe Ian MacCallum | 8-1 |
| 24 novembre | 19:00 | 2 | #11 - Équipe Mario Desrochers | 9-5 |
| 1 décembre | 19:00 | 1 | #9 - Équipe Jean-Pierre Éthier | 12-5 |
| 9 décembre | 19:00 | 1 | #8 - Équipe Gabriel Farrel | N/D |
| 16 décembre | 21:00 | 2 | #6 - Dream Team (Équipe Owen MacCallum) | N/D |
| 5 janvier | 19:00 | 2 | #7 - Équipe Marc Gadoua | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 octobre - 6 janvier | 8 | 3(0) | 4(0) | 1 | 70 | 27 | 28 | 1 | 48 | 57 | -9 | 10 | 11 |
| Total | 8 | 3(0) | 4(0) | 1 | 70 | 27 | 28 | 1 | 48 | 57 | -9 | 10 | 11 |