#5 - Équipe Martin Farrel
Fiche:
4-2-1 (#9)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 octobre | 19:00 | 1 | #6 - Dream Team (Équipe Owen MacCallum) | 3-6 |
| 20 octobre | 19:00 | 2 | #10 - Équipe Stéphane Laroche | 9-3 |
| 28 octobre | 19:00 | 2 | #3 - Équipe Normand Farrel | 6-6 |
| 4 novembre | 21:00 | 1 | #11 - Équipe Mario Desrochers | 6-5 |
| 11 novembre | 19:00 | 1 | #4 - Équipe Éric Tougas | 4-8 |
| 17 novembre | 19:00 | 2 | #8 - Équipe Gabriel Farrel | 9-6 |
| 24 novembre | 19:00 | 1 | #7 - Équipe Marc Gadoua | 9-7 |
| 2 décembre | 19:00 | 2 | #12 - Équipe Simon Laroche | N/D |
| 9 décembre | 21:00 | 2 | #9 - Équipe Jean-Pierre Éthier | N/D |
| 16 décembre | 21:00 | 1 | #1 - Équipe Ian MacCallum | N/D |
| 6 janvier | 21:00 | 2 | #2 - Équipe Dany Bédard | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 octobre - 6 janvier | 7 | 4(0) | 2(0) | 1 | 69 | 26 | 27 | 1 | 46 | 41 | +5 | 9 | 12 |
| Total | 7 | 4(0) | 2(0) | 1 | 69 | 26 | 27 | 1 | 46 | 41 | +5 | 9 | 12 |