#1 - Équipe Ian MacCallum
Fiche:
1-0-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 octobre | 19:00 | 1 | #2 - Équipe Dany Bédard | 3-9 |
| 21 octobre | 21:00 | 2 | #8 - Équipe Gabriel Farrel | 7-6 |
| 27 octobre | 19:00 | 1 | #6 - Dream Team (Équipe Owen MacCallum) | 8-8 |
| 4 novembre | 19:00 | 1 | #4 - Équipe Éric Tougas | 5-8 |
| 10 novembre | 19:00 | 1 | #7 - Équipe Marc Gadoua | 14-4 |
| 18 novembre | 21:00 | 2 | #3 - Équipe Normand Farrel | 1-8 |
| 25 novembre | 19:00 | 2 | #9 - Équipe Jean-Pierre Éthier | N/D |
| 1 décembre | 19:00 | 2 | #10 - Équipe Stéphane Laroche | 10-4 |
| 8 décembre | 19:00 | 2 | #11 - Équipe Mario Desrochers | 9-5 |
| 16 décembre | 21:00 | 1 | #5 - Équipe Martin Farrel | 9-8 |
| 6 janvier | 21:00 | 1 | #12 - Équipe Simon Laroche | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 janvier | 21:00 | 1 | #9 - Équipe Jean-Pierre Éthier | 1-6 |
| 19 janvier | 19:00 | 1 | #3 - Équipe Normand Farrel | 7-6 |
| 27 janvier | 21:00 | 2 | #4 - Équipe Éric Tougas | 9-1 |
| 3 février | 19:00 | 2 | #7 - Équipe Marc Gadoua | 2-5 |
| 10 février | 19:00 | 2 | #6 - Dream Team (Équipe Owen MacCallum) | 6-3 |
| 16 février | 19:00 | 1 | #8 - Équipe Gabriel Farrel | 10-4 |
| 24 février | 19:00 | 2 | #2 - Équipe Dany Bédard | 1-11 |
| 2 mars | 19:00 | 2 | #12 - Équipe Simon Laroche | 10-3 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 mars | 21:00 | 2 | #7 - Équipe Marc Gadoua | 5-2 |
| 17 mars | 19:00 | 1 | #10 - Équipe Stéphane Laroche | N/D |
| 23 mars | 19:00 | 2 | #5 - Équipe Martin Farrel | N/D |
| 31 mars | 19:00 | 1 | #6 - Dream Team (Équipe Owen MacCallum) | N/D |
| 6 avril | 19:00 | 2 | #9 - Équipe Jean-Pierre Éthier | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 octobre - 6 janvier | 9 | 5(0) | 3(0) | 1 | 20 | 28 | 35 | 3 | 66 | 60 | +6 | 9 | 17 |
| 12 janvier - 3 mars | 8 | 5(0) | 3(0) | 0 | 18 | 26 | 24 | 4 | 46 | 39 | +7 | 9 | 8 |
| 9 mars - 7 avril | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 4 | 2 |
| Total | 18 | 11(0) | 6(0) | 1 | 41 | 59 | 61 | 8 | 117 | 101 | +16 | 22 | 27 |