#5 - Équipe Martin Farrel
Fiche:
0-0-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 octobre | 19:00 | 1 | #6 - Dream Team (Équipe Owen MacCallum) | 3-6 |
| 20 octobre | 19:00 | 2 | #10 - Équipe Stéphane Laroche | 9-3 |
| 28 octobre | 19:00 | 2 | #3 - Équipe Normand Farrel | 6-6 |
| 4 novembre | 21:00 | 1 | #11 - Équipe Mario Desrochers | 6-5 |
| 11 novembre | 19:00 | 1 | #4 - Équipe Éric Tougas | 4-8 |
| 17 novembre | 19:00 | 2 | #8 - Équipe Gabriel Farrel | 9-6 |
| 24 novembre | 19:00 | 1 | #7 - Équipe Marc Gadoua | 9-7 |
| 2 décembre | 19:00 | 2 | #12 - Équipe Simon Laroche | 7-6 |
| 9 décembre | 21:00 | 2 | #9 - Équipe Jean-Pierre Éthier | 10-9 |
| 16 décembre | 21:00 | 1 | #1 - Équipe Ian MacCallum | 8-9 |
| 6 janvier | 21:00 | 2 | #2 - Équipe Dany Bédard | 11-9 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 janvier | 19:00 | 2 | #7 - Équipe Marc Gadoua | 8-3 |
| 20 janvier | 19:00 | 1 | #8 - Équipe Gabriel Farrel | 6-6 |
| 27 janvier | 21:00 | 1 | #11 - Équipe Mario Desrochers | 5-8 |
| 2 février | 19:00 | 2 | #4 - Équipe Éric Tougas | 9-11 |
| 10 février | 21:00 | 1 | #3 - Équipe Normand Farrel | 8-5 |
| 17 février | 19:00 | 1 | #10 - Équipe Stéphane Laroche | 6-8 |
| 24 février | 21:00 | 2 | #6 - Dream Team (Équipe Owen MacCallum) | 6-5 |
| 2 mars | 19:00 | 1 | #2 - Équipe Dany Bédard | 3-9 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 mars | 19:00 | 1 | #9 - Équipe Jean-Pierre Éthier | 9-2 |
| 16 mars | 19:00 | 1 | #7 - Équipe Marc Gadoua | 6-7 |
| 23 mars | 19:00 | 2 | #1 - Équipe Ian MacCallum | 4-7 |
| 31 mars | 21:00 | 1 | #10 - Équipe Stéphane Laroche | 5-7 |
| 7 avril | 21:00 | 2 | #6 - Dream Team (Équipe Owen MacCallum) | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 avril | 21:00 | 2 | #12 - Équipe Simon Laroche | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 octobre - 6 janvier | 11 | 7(0) | 3(0) | 1 | 26 | 44 | 41 | 1 | 82 | 74 | +8 | 17 | 16 |
| 12 janvier - 3 mars | 8 | 3(0) | 4(0) | 1 | 15 | 26 | 31 | 1 | 51 | 55 | -4 | 9 | 14 |
| 9 mars - 7 avril | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 6 | 13 | 16 | 1 | 24 | 23 | +1 | 3 | 7 |
| 13 avril - 14 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 11(0) | 10(0) | 2 | 47 | 83 | 88 | 3 | 157 | 152 | +5 | 29 | 37 |