#3 - Équipe Normand Farrel
Fiche:
1-1-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 octobre | 19:00 | 2 | #4 - Équipe Éric Tougas | 1-11 |
| 21 octobre | 21:00 | 1 | #2 - Équipe Dany Bédard | 2-10 |
| 28 octobre | 19:00 | 2 | #5 - Équipe Martin Farrel | 6-6 |
| 3 novembre | 19:00 | 1 | #10 - Équipe Stéphane Laroche | 4-11 |
| 11 novembre | 21:00 | 1 | #12 - Équipe Simon Laroche | 6-8 |
| 18 novembre | 21:00 | 2 | #1 - Équipe Ian MacCallum | 8-1 |
| 24 novembre | 19:00 | 2 | #11 - Équipe Mario Desrochers | 9-5 |
| 1 décembre | 19:00 | 1 | #9 - Équipe Jean-Pierre Éthier | 12-5 |
| 9 décembre | 19:00 | 1 | #8 - Équipe Gabriel Farrel | 6-10 |
| 16 décembre | 21:00 | 2 | #6 - Dream Team (Équipe Owen MacCallum) | N/D |
| 5 janvier | 19:00 | 2 | #7 - Équipe Marc Gadoua | 1-10 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 janvier | 19:00 | 1 | #11 - Équipe Mario Desrochers | 8-1 |
| 19 janvier | 19:00 | 1 | #1 - Équipe Ian MacCallum | 6-7 |
| 27 janvier | 19:00 | 2 | #10 - Équipe Stéphane Laroche | N/D |
| 3 février | 21:00 | 2 | #12 - Équipe Simon Laroche | N/D |
| 10 février | 21:00 | 1 | #5 - Équipe Martin Farrel | N/D |
| 16 février | 19:00 | 2 | #2 - Équipe Dany Bédard | N/D |
| 24 février | 19:00 | 1 | #4 - Équipe Éric Tougas | N/D |
| 3 mars | 19:00 | 1 | #7 - Équipe Marc Gadoua | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 octobre - 6 janvier | 10 | 3(0) | 6(0) | 1 | 80 | 31 | 37 | 1 | 55 | 77 | -22 | 10 | 15 |
| 12 janvier - 3 mars | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 22 | 9 | 5 | 0 | 14 | 8 | +6 | 4 | 1 |
| Total | 12 | 4(0) | 7(0) | 1 | 102 | 40 | 42 | 1 | 69 | 85 | -16 | 14 | 16 |