Horaire
| 1 | 2 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|
| 9 mar. | 19:00 | #12, #11, #8, #7, #4, #3, #2, #1 | ||
| 10 mar. | 19:00 | #10, #9, #6, #5 | ||
| 21:00 | ||||
| 16 mar. | 19:00 | #11, #10, #9, #6, #4, #3, #2, #1 | ||
| 17 mar. | 19:00 | #12, #8, #7, #5 | ||
| 21:00 | ||||
| 23 mar. | 19:00 | #11, #10, #9, #8, #7, #6, #3, #2 | ||
| 24 mar. | 19:00 | #12, #5, #4, #1 | ||
| 21:00 | ||||
| 30 mar. | 19:00 | #12, #11, #10, #6, #5, #4, #2, #1 | ||
| 31 mar. | 19:00 | #9, #8, #7, #3 | ||
| 21:00 | ||||
| 6 avr. | 19:00 | #12, #11, #10, #8, #7, #6, #5, #2 | ||
| 7 avr. | 19:00 | #9, #4, #3, #1 | ||
| 21:00 | ||||
- #1: Équipe Ian MacCallum
- #2: Équipe Dany Bédard
- #3: Équipe Normand Farrel
- #4: Équipe Éric Tougas
- #5: Équipe Martin Farrel
- #6: Dream Team (Équipe Owen MacCallum)
- #7: Équipe Marc Gadoua
- #8: Équipe Gabriel Farrel
- #9: Équipe Jean-Pierre Éthier
- #10: Équipe Stéphane Laroche
- #11: Équipe Mario Desrochers
- #12: Équipe Simon Laroche