Schedule
| 1 | 2 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|
| Mar 9 | 07:00 PM | #12, #11, #8, #7, #4, #3, #2, #1 | ||
| Mar 10 | 07:00 PM | #10, #9, #6, #5 | ||
| 09:00 PM | ||||
| Mar 16 | 07:00 PM | #11, #10, #9, #6, #4, #3, #2, #1 | ||
| Mar 17 | 07:00 PM | #12, #8, #7, #5 | ||
| 09:00 PM | ||||
| Mar 23 | 07:00 PM | #11, #10, #9, #8, #7, #6, #3, #2 | ||
| Mar 24 | 07:00 PM | #12, #5, #4, #1 | ||
| 09:00 PM | ||||
| Mar 30 | 07:00 PM | #12, #11, #10, #6, #5, #4, #2, #1 | ||
| Mar 31 | 07:00 PM | #9, #8, #7, #3 | ||
| 09:00 PM | ||||
| Apr 6 | 07:00 PM | #12, #11, #10, #8, #7, #6, #5, #2 | ||
| Apr 7 | 07:00 PM | #9, #4, #3, #1 | ||
| 09:00 PM | ||||
- #1: Équipe Ian MacCallum
- #2: Équipe Dany Bédard
- #3: Équipe Normand Farrel
- #4: Équipe Éric Tougas
- #5: Équipe Martin Farrel
- #6: Dream Team (Équipe Owen MacCallum)
- #7: Équipe Marc Gadoua
- #8: Équipe Gabriel Farrel
- #9: Équipe Jean-Pierre Éthier
- #10: Équipe Stéphane Laroche
- #11: Équipe Mario Desrochers
- #12: Équipe Simon Laroche