1 2 3 4 5 6 7 8 F
#2 - J. MacCallum 1 2 0 0 0 1 4 0 8
#7 - R. Bedard 0 0 1 1 1 0 0 1 4
1 2 3 4 5 6 7 8 F
#4 - W. O’Connor 1 0 1 0 0 1 0 2 5
#5 - S. Guillette 0 2 0 2 1 0 3 0 8
1 2 3 4 5 6 7 8 F
#3 - B. Boudriau 1 1 1 1 0 1 0 1 6
#6 - J. Gilroy 0 0 0 0 1 0 2 0 3
1 2 3 4 5 6 7 8 F
#1 - J-P. Maurice 1 1 1 0 1 0 3 0 7
#10 - G. Néron 0 0 0 3 0 1 0 3 7
1 2 3 4 5 6 7 8 F
#11 - F. Audette x x x x x x x x 0
#9 - A. Audet x x x x x x x x 0