Classement et statistiques Imprimer 15 octobre - 19 février

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 #1 - 17 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 #2 - Équipe Alain Dupuis 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 #3 - Équipe Patrick Cloutier 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 #4 - Équipe Jason Taylor 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 #5 - Équipe Ian MacCallum 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 #6 - Équipe Bruce MacCallum 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 #7 - Équipe Jesse Duval Harbour 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 #8 - Équipe Copo Construction 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 #9 - Équipe Normand Ménard 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 #10 - Équipe Gaétan Néron 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 #11 - Équipe Éric Genest 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 #12 - Équipe François Audette 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 #13 - Équipe Mario Desrochers 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 #14 - Équipe Sylvie Poulin 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 #15 - Équipe Craig Robinson 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 #16 - Équipe Owen MacCallum 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 #17 - Équipe Éric Tougas 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 3
  • Défaite: 1
  • Défaite par défaut: 0
  • Nulle: 2