Schedule
March 11
| #11 - Équipe Debbie Waller | #8 - Équipe William O'Connor | 09:00 AM | Sheet 1 |
| #6 - Équipe Bob Gill | #2 - Équipe John MacCallum | 09:00 AM | Sheet 2 |
| #4 - Équipe Bruce MacCallum | #1 - Équipe Marc Gadoua | 11:15 AM | Sheet 1 |
| #9 - Équipe Gilles Farrell | #10 - Équipe Germain Pichette | 11:15 AM | Sheet 2 |
| #3 - Équipe Éric Genest | #5 - Équipe Josie Gilroy | 01:30 PM | Sheet 1 |
BYE / No Game : #12 - Équipe Robbie Perron, #7 - Équipe André Audet
March 18
| #12 - Équipe Robbie Perron | #5 - Équipe Josie Gilroy | 09:00 AM | Sheet 1 |
| #3 - Équipe Éric Genest | #1 - Équipe Marc Gadoua | 09:00 AM | Sheet 2 |
| #9 - Équipe Gilles Farrell | #8 - Équipe William O'Connor | 11:15 AM | Sheet 1 |
| #2 - Équipe John MacCallum | #4 - Équipe Bruce MacCallum | 11:15 AM | Sheet 2 |
| #6 - Équipe Bob Gill | #11 - Équipe Debbie Waller | 01:30 PM | Sheet 1 |
BYE / No Game : #10 - Équipe Germain Pichette, #7 - Équipe André Audet
March 25
| #6 - Équipe Bob Gill | #9 - Équipe Gilles Farrell | 09:00 AM | Sheet 2 |
| #5 - Équipe Josie Gilroy | #10 - Équipe Germain Pichette | 11:15 AM | Sheet 1 |
| #12 - Équipe Robbie Perron | #3 - Équipe Éric Genest | 11:15 AM | Sheet 2 |
| #1 - Équipe Marc Gadoua | #2 - Équipe John MacCallum | 01:30 PM | Sheet 1 |
| #4 - Équipe Bruce MacCallum | #11 - Équipe Debbie Waller | 01:30 PM | Sheet 2 |
BYE / No Game : #8 - Équipe William O'Connor, #7 - Équipe André Audet