#3 - Team U7-2
Fiche:
0-0-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 octobre | 9:30 | 1 | #2 - Team U7-3 | N/D |
| 1 novembre | 9:30 | 2 | #1 - Team U7-4 | N/D |
| 8 novembre | 9:30 | 2 | #4 - Team U7-1 | N/D |
| 15 novembre | 9:30 | 2 | #2 - Team U7-3 | N/D |
| 22 novembre | 9:30 | 1 | #1 - Team U7-4 | N/D |
| 29 novembre | 9:30 | 1 | #4 - Team U7-1 | N/D |
| 6 décembre | 9:30 | 1 | #2 - Team U7-3 | N/D |
| 13 décembre | 9:30 | 1 | #1 - Team U7-4 | N/D |
| 20 décembre | 9:30 | 1 | #4 - Team U7-1 | N/D |
| 10 janvier | 9:30 | 2 | #2 - Team U7-3 | N/D |
| 17 janvier | 9:30 | 2 | #1 - Team U7-4 | N/D |
| 24 janvier | 9:30 | 2 | #4 - Team U7-1 | N/D |
| 7 février | 9:30 | 1 | #2 - Team U7-3 | N/D |
| 21 février | 9:30 | 1 | #1 - Team U7-4 | N/D |
| 28 février | 9:30 | 2 | #4 - Team U7-1 | N/D |
| 7 mars | 9:30 | 2 | #2 - Team U7-3 | N/D |
| 14 mars | 9:30 | 2 | #1 - Team U7-4 | N/D |
| 21 mars | 9:30 | 1 | #4 - Team U7-1 | N/D |
| 28 mars | 9:30 | 1 | #2 - Team U7-3 | N/D |
| 4 avril | 9:30 | 2 | #1 - Team U7-4 | N/D |
| 11 avril | 9:30 | 1 | #4 - Team U7-1 | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |