#14 - MacCallum/MacCallum
Fiche:
3-0-0 (#3)
Capitaine
Bruce MacCallum3ieme
Cathy MacCallum| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 octobre | 8:45 | 2 | #1 - Conyers/ Rivest | 3-1 |
| 20 octobre | 11:15 | 1 | #12 - Ménard/Gravel | 3-1 |
| 27 octobre | 10:00 | 1 | #10 - Emrick/Foisy | 3-1 |
| 3 novembre | 12:30 | 2 | #8 - Pichette/Neron | N/D |
| 10 novembre | 10:00 | 2 | #6 - Janigan/Van Horn | N/D |
| 17 novembre | 8:45 | 2 | #4 - Dingman/Dingman | N/D |
| 24 novembre | 11:15 | 1 | #2 - Bedard/Belanger | N/D |
| 1 décembre | 10:00 | 1 | #13 - Lavallée/Leclerc | N/D |
| 8 décembre | 11:15 | 2 | #11 - MacCallum/Bastien | N/D |
| 15 décembre | 12:30 | 1 | #9 - Audet/De Bellefeuille | N/D |
| 5 janvier | 12:30 | 1 | #7 - Latulippe/Schnegg | N/D |
| 12 janvier | 8:45 | 2 | #5 - Duteau/Fortin | N/D |
| 19 janvier | 8:45 | 2 | #3 - Grenier/Studer | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 octobre - 19 janvier | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | +6 |
| Total | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | +6 |