Thumb img 20220813 141219 #4 - Équipe John MacCallum Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 octobre 9:00 2 #7 - Équipe François Audette N/D
20 octobre 11:15 1 #5 - Équipe Bruce MacCallum N/D
27 octobre 9:00 2 #3 - Équipe Gaétan Néron N/D
3 novembre 11:15 1 #10 - Équipe Josie Gilroy N/D
10 novembre 11:15 1 #8 - Équipe Serge Guillette N/D
17 novembre 13:30 1 #6 - Équipe Jan Letourneau N/D
24 novembre 9:00 1 #1 - Équipe David Janigan N/D
1 décembre 11:15 1 #2 - Équipe William O'Connor N/D
8 décembre 9:00 1 #9 - Équipe Jean-Pierre Maurice N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
13 octobre - 8 décembre 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0