#4 - Team B.MacCallum
Fiche:
1-0-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 octobre | 11:15 | 1 | #2 - Équipe Ménard | 13-7 |
| 19 octobre | 11:15 | 1 | #3 - Équipe Audette | N/D |
| 26 octobre | 13:30 | 1 | #5 - Team O'Connor | N/D |
| 2 novembre | 9:00 | 2 | #6 - Team Letourneau | N/D |
| 9 novembre | 13:30 | 1 | #7 - Team Gilroy | N/D |
| 16 novembre | 11:15 | 2 | #9 - Équipe Néron | N/D |
| 23 novembre | 9:00 | 2 | #7 - Team Gilroy | N/D |
| 30 novembre | 11:15 | 2 | #1 - Équipe Maurice | N/D |
| 7 décembre | 9:00 | 2 | #8 - Équipe Bédard | N/D |
| 14 décembre | 13:30 | 1 | #11 - Équipe Janigan | N/D |
| 21 décembre | 9:00 | 1 | #10 - Team J. MacCallum | N/D |
| 21 décembre | 11:15 | 2 | #1 - Équipe Maurice | N/D |
| 11 janvier | 9:00 | 1 | #9 - Équipe Néron | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 octobre - 11 janvier | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 13 | 7 | +6 | 2 | 0 |