Schedule
October 13
| #6 - Janigan/Van Horn | #9 - Audet/De Bellefeuille | 08:45 AM | Sheet 1 |
| #14 - MacCallum/MacCallum | #1 - Conyers/ Rivest | 08:45 AM | Sheet 2 |
| #12 - Ménard/Gravel | #3 - Grenier/Studer | 10:00 AM | Sheet 1 |
| #11 - MacCallum/Bastien | #4 - Dingman/Dingman | 10:00 AM | Sheet 2 |
| #2 - Bedard/Belanger | #13 - Lavallée/Leclerc | 11:15 AM | Sheet 1 |
| #10 - Emrick/Foisy | #5 - Duteau/Fortin | 11:15 AM | Sheet 2 |
| #8 - Pichette/Neron | #7 - Latulippe/Schnegg | 12:30 PM | Sheet 2 |
October 20
| #9 - Audet/De Bellefeuille | #4 - Dingman/Dingman | 08:45 AM | Sheet 1 |
| #3 - Grenier/Studer | #10 - Emrick/Foisy | 08:45 AM | Sheet 2 |
| #1 - Conyers/ Rivest | #13 - Lavallée/Leclerc | 10:00 AM | Sheet 1 |
| #5 - Duteau/Fortin | #8 - Pichette/Neron | 10:00 AM | Sheet 2 |
| #12 - Ménard/Gravel | #14 - MacCallum/MacCallum | 11:15 AM | Sheet 1 |
| #11 - MacCallum/Bastien | #2 - Bedard/Belanger | 11:15 AM | Sheet 2 |
| #6 - Janigan/Van Horn | #7 - Latulippe/Schnegg | 12:30 PM | Sheet 2 |
October 27
| #6 - Janigan/Van Horn | #5 - Duteau/Fortin | 08:45 AM | Sheet 1 |
| #14 - MacCallum/MacCallum | #10 - Emrick/Foisy | 10:00 AM | Sheet 1 |
| #2 - Bedard/Belanger | #9 - Audet/De Bellefeuille | 10:00 AM | Sheet 2 |
| #3 - Grenier/Studer | #8 - Pichette/Neron | 11:15 AM | Sheet 1 |
| #4 - Dingman/Dingman | #7 - Latulippe/Schnegg | 11:15 AM | Sheet 2 |
| #11 - MacCallum/Bastien | #13 - Lavallée/Leclerc | 12:30 PM | Sheet 1 |
| #12 - Ménard/Gravel | #1 - Conyers/ Rivest | 12:30 PM | Sheet 2 |
November 03
| #1 - Conyers/ Rivest | #11 - MacCallum/Bastien | 08:45 AM | Sheet 1 |
| #10 - Emrick/Foisy | #12 - Ménard/Gravel | 08:45 AM | Sheet 2 |
| #2 - Bedard/Belanger | #7 - Latulippe/Schnegg | 10:00 AM | Sheet 1 |
| #3 - Grenier/Studer | #6 - Janigan/Van Horn | 10:00 AM | Sheet 2 |
| #9 - Audet/De Bellefeuille | #13 - Lavallée/Leclerc | 11:15 AM | Sheet 2 |
| #5 - Duteau/Fortin | #4 - Dingman/Dingman | 12:30 PM | Sheet 1 |
| #14 - MacCallum/MacCallum | #8 - Pichette/Neron | 12:30 PM | Sheet 2 |