Schedule
November 09
| #11 - Équipe Janigan | #8 - Équipe Bédard | 09:00 AM | Sheet 1 |
| #10 - Team J. MacCallum | #2 - Équipe Ménard | 09:00 AM | Sheet 2 |
| #5 - Team O'Connor | #1 - Équipe Maurice | 11:15 AM | Sheet 1 |
| #3 - Équipe Audette | #6 - Team Letourneau | 11:15 AM | Sheet 2 |
| #4 - Team B.MacCallum | #7 - Team Gilroy | 01:30 PM | Sheet 1 |
BYE / No Game : #14, #13, #12, #9 - Équipe Néron
November 16
| #8 - Équipe Bédard | #5 - Team O'Connor | 09:00 AM | Sheet 1 |
| #6 - Team Letourneau | #11 - Équipe Janigan | 09:00 AM | Sheet 2 |
| #7 - Team Gilroy | #2 - Équipe Ménard | 11:15 AM | Sheet 1 |
| #9 - Équipe Néron | #4 - Team B.MacCallum | 11:15 AM | Sheet 2 |
| #10 - Team J. MacCallum | #1 - Équipe Maurice | 01:30 PM | Sheet 1 |
BYE / No Game : #14, #13, #12, #3 - Équipe Audette
November 23
| #2 - Équipe Ménard | #5 - Team O'Connor | 09:00 AM | Sheet 1 |
| #4 - Team B.MacCallum | #7 - Team Gilroy | 09:00 AM | Sheet 2 |
| #8 - Équipe Bédard | #9 - Équipe Néron | 11:15 AM | Sheet 1 |
| #6 - Team Letourneau | #11 - Équipe Janigan | 11:15 AM | Sheet 2 |
| #1 - Équipe Maurice | #3 - Équipe Audette | 01:30 PM | Sheet 1 |
BYE / No Game : #14, #13, #12, #10 - Team J. MacCallum
November 30
| #10 - Team J. MacCallum | #6 - Team Letourneau | 09:00 AM | Sheet 1 |
| #2 - Équipe Ménard | #8 - Équipe Bédard | 09:00 AM | Sheet 2 |
| #11 - Équipe Janigan | #3 - Équipe Audette | 11:15 AM | Sheet 1 |
| #1 - Équipe Maurice | #4 - Team B.MacCallum | 11:15 AM | Sheet 2 |
| #5 - Team O'Connor | #9 - Équipe Néron | 01:30 PM | Sheet 1 |
BYE / No Game : #14, #13, #12, #7 - Team Gilroy