Schedule
October 12
| #9 - Équipe Néron | #10 - Team J. MacCallum | 09:00 AM | Sheet 1 |
| #5 - Team O'Connor | #7 - Team Gilroy | 09:00 AM | Sheet 2 |
| #2 - Équipe Ménard | #4 - Team B.MacCallum | 11:15 AM | Sheet 1 |
| #1 - Équipe Maurice | #3 - Équipe Audette | 11:15 AM | Sheet 2 |
| #6 - Team Letourneau | #8 - Équipe Bédard | 01:30 PM | Sheet 2 |
BYE / No Game : #14, #13, #12, #11 - Équipe Janigan
October 19
| #5 - Team O'Connor | #6 - Team Letourneau | 09:00 AM | Sheet 1 |
| #9 - Équipe Néron | #11 - Équipe Janigan | 09:00 AM | Sheet 2 |
| #3 - Équipe Audette | #4 - Team B.MacCallum | 11:15 AM | Sheet 1 |
| #1 - Équipe Maurice | #2 - Équipe Ménard | 11:15 AM | Sheet 2 |
| #7 - Team Gilroy | #8 - Équipe Bédard | 01:30 PM | Sheet 1 |
BYE / No Game : #14, #13, #12, #10 - Team J. MacCallum
October 26
| #2 - Équipe Ménard | #3 - Équipe Audette | 09:00 AM | Sheet 1 |
| #8 - Équipe Bédard | #9 - Équipe Néron | 09:00 AM | Sheet 2 |
| #6 - Team Letourneau | #7 - Team Gilroy | 11:15 AM | Sheet 1 |
| #10 - Team J. MacCallum | #11 - Équipe Janigan | 11:15 AM | Sheet 2 |
| #4 - Team B.MacCallum | #5 - Team O'Connor | 01:30 PM | Sheet 1 |
BYE / No Game : #14, #13, #12, #1 - Équipe Maurice
November 02
| #10 - Team J. MacCallum | #8 - Équipe Bédard | 09:00 AM | Sheet 1 |
| #4 - Team B.MacCallum | #6 - Team Letourneau | 09:00 AM | Sheet 2 |
| #3 - Équipe Audette | #5 - Team O'Connor | 11:15 AM | Sheet 1 |
| #11 - Équipe Janigan | #1 - Équipe Maurice | 11:15 AM | Sheet 2 |
| #9 - Équipe Néron | #7 - Team Gilroy | 01:30 PM | Sheet 1 |
BYE / No Game : #14, #13, #12, #2 - Équipe Ménard
November 09
| #11 - Équipe Janigan | #8 - Équipe Bédard | 09:00 AM | Sheet 1 |
| #10 - Team J. MacCallum | #2 - Équipe Ménard | 09:00 AM | Sheet 2 |
| #5 - Team O'Connor | #1 - Équipe Maurice | 11:15 AM | Sheet 1 |
| #3 - Équipe Audette | #6 - Team Letourneau | 11:15 AM | Sheet 2 |
| #4 - Team B.MacCallum | #7 - Team Gilroy | 01:30 PM | Sheet 1 |
BYE / No Game : #14, #13, #12, #9 - Équipe Néron
November 16
| #8 - Équipe Bédard | #5 - Team O'Connor | 09:00 AM | Sheet 1 |
| #6 - Team Letourneau | #11 - Équipe Janigan | 09:00 AM | Sheet 2 |
| #7 - Team Gilroy | #2 - Équipe Ménard | 11:15 AM | Sheet 1 |
| #9 - Équipe Néron | #4 - Team B.MacCallum | 11:15 AM | Sheet 2 |
| #10 - Team J. MacCallum | #1 - Équipe Maurice | 01:30 PM | Sheet 1 |
BYE / No Game : #14, #13, #12, #3 - Équipe Audette
November 23
| #2 - Équipe Ménard | #5 - Team O'Connor | 09:00 AM | Sheet 1 |
| #4 - Team B.MacCallum | #7 - Team Gilroy | 09:00 AM | Sheet 2 |
| #8 - Équipe Bédard | #9 - Équipe Néron | 11:15 AM | Sheet 1 |
| #6 - Team Letourneau | #11 - Équipe Janigan | 11:15 AM | Sheet 2 |
| #1 - Équipe Maurice | #3 - Équipe Audette | 01:30 PM | Sheet 1 |
BYE / No Game : #14, #13, #12, #10 - Team J. MacCallum
November 30
| #10 - Team J. MacCallum | #6 - Team Letourneau | 09:00 AM | Sheet 1 |
| #2 - Équipe Ménard | #8 - Équipe Bédard | 09:00 AM | Sheet 2 |
| #11 - Équipe Janigan | #3 - Équipe Audette | 11:15 AM | Sheet 1 |
| #1 - Équipe Maurice | #4 - Team B.MacCallum | 11:15 AM | Sheet 2 |
| #5 - Team O'Connor | #9 - Équipe Néron | 01:30 PM | Sheet 1 |
BYE / No Game : #14, #13, #12, #7 - Team Gilroy
December 07
| #11 - Équipe Janigan | #7 - Team Gilroy | 09:00 AM | Sheet 1 |
| #8 - Équipe Bédard | #4 - Team B.MacCallum | 09:00 AM | Sheet 2 |
| #9 - Équipe Néron | #1 - Équipe Maurice | 11:15 AM | Sheet 1 |
| #3 - Équipe Audette | #10 - Team J. MacCallum | 11:15 AM | Sheet 2 |
| #2 - Équipe Ménard | #5 - Team O'Connor | 01:30 PM | Sheet 1 |
BYE / No Game : #14, #13, #12, #6 - Team Letourneau
December 14
| #8 - Équipe Bédard | #1 - Équipe Maurice | 09:00 AM | Sheet 1 |
| #3 - Équipe Audette | #9 - Équipe Néron | 09:00 AM | Sheet 2 |
| #2 - Équipe Ménard | #6 - Team Letourneau | 11:15 AM | Sheet 1 |
| #7 - Team Gilroy | #10 - Team J. MacCallum | 11:15 AM | Sheet 2 |
| #4 - Team B.MacCallum | #11 - Équipe Janigan | 01:30 PM | Sheet 1 |
BYE / No Game : #14, #13, #12, #5 - Team O'Connor
December 21
| #4 - Team B.MacCallum | #10 - Team J. MacCallum | 09:00 AM | Sheet 1 |
| #5 - Team O'Connor | #11 - Équipe Janigan | 09:00 AM | Sheet 2 |
| #7 - Team Gilroy | #3 - Équipe Audette | 11:15 AM | Sheet 1 |
| #1 - Équipe Maurice | #4 - Team B.MacCallum | 11:15 AM | Sheet 2 |
| #9 - Équipe Néron | #2 - Équipe Ménard | 01:30 PM | Sheet 1 |
BYE / No Game : #14, #13, #12, #8 - Équipe Bédard, #6 - Team Letourneau
January 04
| #6 - Team Letourneau | #9 - Équipe Néron | 09:00 AM | Sheet 1 |
| #11 - Équipe Janigan | #2 - Équipe Ménard | 09:00 AM | Sheet 2 |
| #1 - Équipe Maurice | #7 - Team Gilroy | 11:15 AM | Sheet 1 |
| #3 - Équipe Audette | #8 - Équipe Bédard | 11:15 AM | Sheet 2 |
| #10 - Team J. MacCallum | #5 - Team O'Connor | 01:30 PM | Sheet 1 |
BYE / No Game : #14, #13, #12, #4 - Team B.MacCallum
January 11
| #9 - Équipe Néron | #4 - Team B.MacCallum | 09:00 AM | Sheet 1 |
| #5 - Team O'Connor | #8 - Équipe Bédard | 09:00 AM | Sheet 2 |
| #7 - Team Gilroy | #10 - Team J. MacCallum | 11:15 AM | Sheet 1 |
| #2 - Équipe Ménard | #6 - Team Letourneau | 11:15 AM | Sheet 2 |
| #1 - Équipe Maurice | #3 - Équipe Audette | 01:30 PM | Sheet 1 |
BYE / No Game : #14, #13, #12, #11 - Équipe Janigan