Schedule
November 16
| #14 - Équipe Bob Gill | #9 - Équipe Normand Farrell | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #3 - Équipe Martin Farrell | #8 - Équipe Gabriel Farrell | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #7 - Équipe Marc Gadoua | #13 - Équipe Mathéo Grégoire | 09:00 PM | Sheet 1 |
November 17
| #1 - Équipe Danny Bédard | #10 - Équipe Jean-Pierre Éthier | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #4 - Équipe Simon Laroche | #6 - Équipe Ian MacCallum | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #11 - Équipe Mario Desrochers | #5 - Équipe Éric Tougas | 09:00 PM | Sheet 1 |
| #12 - Équipe Joël Charbonneau | #2 - Dream Team (Équipe Owen MacCallum) | 09:00 PM | Sheet 2 |
November 23
| #10 - Équipe Jean-Pierre Éthier | #3 - Équipe Martin Farrell | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #6 - Équipe Ian MacCallum | #9 - Équipe Normand Farrell | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #14 - Équipe Bob Gill | #2 - Dream Team (Équipe Owen MacCallum) | 09:00 PM | Sheet 2 |
November 24
| #12 - Équipe Joël Charbonneau | #1 - Équipe Danny Bédard | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #8 - Équipe Gabriel Farrell | #13 - Équipe Mathéo Grégoire | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #4 - Équipe Simon Laroche | #5 - Équipe Éric Tougas | 09:00 PM | Sheet 1 |
| #7 - Équipe Marc Gadoua | #11 - Équipe Mario Desrochers | 09:00 PM | Sheet 2 |
November 30
| #4 - Équipe Simon Laroche | #12 - Équipe Joël Charbonneau | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #5 - Équipe Éric Tougas | #7 - Équipe Marc Gadoua | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #9 - Équipe Normand Farrell | #1 - Équipe Danny Bédard | 09:00 PM | Sheet 1 |
December 01
| #3 - Équipe Martin Farrell | #2 - Dream Team (Équipe Owen MacCallum) | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #10 - Équipe Jean-Pierre Éthier | #11 - Équipe Mario Desrochers | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #8 - Équipe Gabriel Farrell | #14 - Équipe Bob Gill | 09:00 PM | Sheet 1 |
| #13 - Équipe Mathéo Grégoire | #6 - Équipe Ian MacCallum | 09:00 PM | Sheet 2 |
December 07
| #13 - Équipe Mathéo Grégoire | #2 - Dream Team (Équipe Owen MacCallum) | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #8 - Équipe Gabriel Farrell | #1 - Équipe Danny Bédard | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #11 - Équipe Mario Desrochers | #4 - Équipe Simon Laroche | 09:00 PM | Sheet 2 |
December 08
| #7 - Équipe Marc Gadoua | #14 - Équipe Bob Gill | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #3 - Équipe Martin Farrell | #5 - Équipe Éric Tougas | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #6 - Équipe Ian MacCallum | #10 - Équipe Jean-Pierre Éthier | 09:00 PM | Sheet 1 |
| #9 - Équipe Normand Farrell | #12 - Équipe Joël Charbonneau | 09:00 PM | Sheet 2 |
December 14
| #11 - Équipe Mario Desrochers | #6 - Équipe Ian MacCallum | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #4 - Équipe Simon Laroche | #13 - Équipe Mathéo Grégoire | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #5 - Équipe Éric Tougas | #10 - Équipe Jean-Pierre Éthier | 09:00 PM | Sheet 1 |
December 15
| #12 - Équipe Joël Charbonneau | #3 - Équipe Martin Farrell | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #2 - Dream Team (Équipe Owen MacCallum) | #8 - Équipe Gabriel Farrell | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #7 - Équipe Marc Gadoua | #9 - Équipe Normand Farrell | 09:00 PM | Sheet 1 |
| #1 - Équipe Danny Bédard | #14 - Équipe Bob Gill | 09:00 PM | Sheet 2 |
December 21
| #2 - Dream Team (Équipe Owen MacCallum) | #9 - Équipe Normand Farrell | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #3 - Équipe Martin Farrell | #11 - Équipe Mario Desrochers | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #6 - Équipe Ian MacCallum | #12 - Équipe Joël Charbonneau | 09:00 PM | Sheet 2 |
December 22
| #4 - Équipe Simon Laroche | #7 - Équipe Marc Gadoua | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #5 - Équipe Éric Tougas | #14 - Équipe Bob Gill | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #13 - Équipe Mathéo Grégoire | #1 - Équipe Danny Bédard | 09:00 PM | Sheet 1 |
| #10 - Équipe Jean-Pierre Éthier | #8 - Équipe Gabriel Farrell | 09:00 PM | Sheet 2 |
January 04
| #3 - Équipe Martin Farrell | #13 - Équipe Mathéo Grégoire | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #10 - Équipe Jean-Pierre Éthier | #2 - Dream Team (Équipe Owen MacCallum) | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #8 - Équipe Gabriel Farrell | #6 - Équipe Ian MacCallum | 09:00 PM | Sheet 1 |
January 05
| #5 - Équipe Éric Tougas | #9 - Équipe Normand Farrell | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #7 - Équipe Marc Gadoua | #12 - Équipe Joël Charbonneau | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #4 - Équipe Simon Laroche | #14 - Équipe Bob Gill | 09:00 PM | Sheet 1 |
| #1 - Équipe Danny Bédard | #11 - Équipe Mario Desrochers | 09:00 PM | Sheet 2 |
January 11
| #14 - Équipe Bob Gill | #6 - Équipe Ian MacCallum | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #7 - Équipe Marc Gadoua | #1 - Équipe Danny Bédard | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #12 - Équipe Joël Charbonneau | #8 - Équipe Gabriel Farrell | 09:00 PM | Sheet 2 |
January 12
| #10 - Équipe Jean-Pierre Éthier | #4 - Équipe Simon Laroche | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #9 - Équipe Normand Farrell | #3 - Équipe Martin Farrell | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #2 - Dream Team (Équipe Owen MacCallum) | #11 - Équipe Mario Desrochers | 09:00 PM | Sheet 1 |
| #5 - Équipe Éric Tougas | #13 - Équipe Mathéo Grégoire | 09:00 PM | Sheet 2 |
January 18
| #7 - Équipe Marc Gadoua | #10 - Équipe Jean-Pierre Éthier | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #14 - Équipe Bob Gill | #12 - Équipe Joël Charbonneau | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #13 - Équipe Mathéo Grégoire | #11 - Équipe Mario Desrochers | 09:00 PM | Sheet 1 |
January 19
| #2 - Dream Team (Équipe Owen MacCallum) | #5 - Équipe Éric Tougas | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #4 - Équipe Simon Laroche | #1 - Équipe Danny Bédard | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #9 - Équipe Normand Farrell | #8 - Équipe Gabriel Farrell | 09:00 PM | Sheet 1 |
| #6 - Équipe Ian MacCallum | #3 - Équipe Martin Farrell | 09:00 PM | Sheet 2 |
January 25
| #12 - Équipe Joël Charbonneau | #5 - Équipe Éric Tougas | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #1 - Équipe Danny Bédard | #6 - Équipe Ian MacCallum | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #2 - Dream Team (Équipe Owen MacCallum) | #7 - Équipe Marc Gadoua | 09:00 PM | Sheet 2 |
January 26
| #8 - Équipe Gabriel Farrell | #11 - Équipe Mario Desrochers | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #13 - Équipe Mathéo Grégoire | #10 - Équipe Jean-Pierre Éthier | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #14 - Équipe Bob Gill | #3 - Équipe Martin Farrell | 09:00 PM | Sheet 1 |
| #4 - Équipe Simon Laroche | #9 - Équipe Normand Farrell | 09:00 PM | Sheet 2 |
February 01
| #8 - Équipe Gabriel Farrell | #4 - Équipe Simon Laroche | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #11 - Équipe Mario Desrochers | #14 - Équipe Bob Gill | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #1 - Équipe Danny Bédard | #5 - Équipe Éric Tougas | 09:00 PM | Sheet 1 |
February 02
| #13 - Équipe Mathéo Grégoire | #9 - Équipe Normand Farrell | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #6 - Équipe Ian MacCallum | #2 - Dream Team (Équipe Owen MacCallum) | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #3 - Équipe Martin Farrell | #7 - Équipe Marc Gadoua | 09:00 PM | Sheet 1 |
| #12 - Équipe Joël Charbonneau | #10 - Équipe Jean-Pierre Éthier | 09:00 PM | Sheet 2 |
February 08
| #9 - Équipe Normand Farrell | #11 - Équipe Mario Desrochers | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #5 - Équipe Éric Tougas | #8 - Équipe Gabriel Farrell | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #10 - Équipe Jean-Pierre Éthier | #14 - Équipe Bob Gill | 09:00 PM | Sheet 2 |
February 09
| #6 - Équipe Ian MacCallum | #7 - Équipe Marc Gadoua | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #1 - Équipe Danny Bédard | #3 - Équipe Martin Farrell | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #12 - Équipe Joël Charbonneau | #13 - Équipe Mathéo Grégoire | 09:00 PM | Sheet 1 |
| #2 - Dream Team (Équipe Owen MacCallum) | #4 - Équipe Simon Laroche | 09:00 PM | Sheet 2 |
February 15
| #1 - Équipe Danny Bédard | #2 - Dream Team (Équipe Owen MacCallum) | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #9 - Équipe Normand Farrell | #10 - Équipe Jean-Pierre Éthier | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #3 - Équipe Martin Farrell | #4 - Équipe Simon Laroche | 09:00 PM | Sheet 1 |
February 16
| #11 - Équipe Mario Desrochers | #12 - Équipe Joël Charbonneau | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #14 - Équipe Bob Gill | #13 - Équipe Mathéo Grégoire | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #5 - Équipe Éric Tougas | #6 - Équipe Ian MacCallum | 09:00 PM | Sheet 1 |
| #8 - Équipe Gabriel Farrell | #7 - Équipe Marc Gadoua | 09:00 PM | Sheet 2 |