Schedule
| 1 | 2 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|
| Apr 2 | 07:00 PM | #16, #14, #13, #12, #10, #6, #4, #3 | ||
| 09:00 PM | ||||
| Apr 3 | 07:00 PM | #16, #15, #11, #9, #8, #7, #2, #1 | ||
| 09:00 PM | ||||
| Apr 9 | 07:00 PM | #16, #15, #14, #13, #12, #11, #10, #6 | ||
| 09:00 PM | ||||
| Apr 10 | 07:00 PM | #9, #8, #7, #5, #4, #3, #2, #1 | ||
| 09:00 PM | ||||
- #1: Équipe Jesse Duval Harbour
- #2: Équipe Copo Construction
- #3: Équipe Normand Ménard
- #4: Équipe Gaétan Néron
- #5: Équipe Jason Taylor
- #6: Équipe David Galipeau
- #7: Équipe Éric Genest
- #8: Équipe François Audette
- #9: Équipe Mario Desrochers
- #10: Équipe Sylvie Poulin
- #11: Équipe Craig Robinson
- #12: Équipe Owen MacCallum
- #13: Équipe Bruce MacCallum
- #14: Équipe Éric Tougas
- #15: Équipe Patrick Cloutier
- #16: --