Schedule
October 15
| #11 - Équipe Éric Genest | #1 - 17 | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #13 - Équipe Mario Desrochers | #9 - Équipe Normand Ménard | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #5 - Équipe Ian MacCallum | #17 - Équipe Éric Tougas | 09:00 PM | Sheet 1 |
| #7 - Équipe Jesse Duval Harbour | #15 - Équipe Craig Robinson | 09:00 PM | Sheet 2 |
October 16
| #3 - Équipe Patrick Cloutier | #2 - Équipe Alain Dupuis | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #16 - Équipe Owen MacCallum | #6 - Équipe Bruce MacCallum | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #8 - Équipe Copo Construction | #14 - Équipe Sylvie Poulin | 09:00 PM | Sheet 1 |
| #10 - Équipe Gaétan Néron | #12 - Équipe François Audette | 09:00 PM | Sheet 2 |
October 22
| #12 - Équipe François Audette | #5 - Équipe Ian MacCallum | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #4 - Équipe Jason Taylor | #13 - Équipe Mario Desrochers | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #9 - Équipe Normand Ménard | #8 - Équipe Copo Construction | 09:00 PM | Sheet 1 |
| #6 - Équipe Bruce MacCallum | #11 - Équipe Éric Genest | 09:00 PM | Sheet 2 |
October 23
| #3 - Équipe Patrick Cloutier | #14 - Équipe Sylvie Poulin | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #10 - Équipe Gaétan Néron | #7 - Équipe Jesse Duval Harbour | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #1 - 17 | #17 - Équipe Éric Tougas | 09:00 PM | Sheet 1 |
| #15 - Équipe Craig Robinson | #2 - Équipe Alain Dupuis | 09:00 PM | Sheet 2 |
October 29
| #16 - Équipe Owen MacCallum | #1 - 17 | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #17 - Équipe Éric Tougas | #15 - Équipe Craig Robinson | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #11 - Équipe Éric Genest | #4 - Équipe Jason Taylor | 09:00 PM | Sheet 1 |
| #5 - Équipe Ian MacCallum | #10 - Équipe Gaétan Néron | 09:00 PM | Sheet 2 |
October 30
| #13 - Équipe Mario Desrochers | #2 - Équipe Alain Dupuis | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #9 - Équipe Normand Ménard | #6 - Équipe Bruce MacCallum | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #7 - Équipe Jesse Duval Harbour | #8 - Équipe Copo Construction | 09:00 PM | Sheet 1 |
| #12 - Équipe François Audette | #3 - Équipe Patrick Cloutier | 09:00 PM | Sheet 2 |
November 05
| #14 - Équipe Sylvie Poulin | #16 - Équipe Owen MacCallum | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #2 - Équipe Alain Dupuis | #11 - Équipe Éric Genest | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #13 - Équipe Mario Desrochers | #17 - Équipe Éric Tougas | 09:00 PM | Sheet 1 |
| #6 - Équipe Bruce MacCallum | #7 - Équipe Jesse Duval Harbour | 09:00 PM | Sheet 2 |
November 06
| #5 - Équipe Ian MacCallum | #8 - Équipe Copo Construction | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #9 - Équipe Normand Ménard | #4 - Équipe Jason Taylor | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #3 - Équipe Patrick Cloutier | #10 - Équipe Gaétan Néron | 09:00 PM | Sheet 1 |
| #15 - Équipe Craig Robinson | #1 - 17 | 09:00 PM | Sheet 2 |
November 12
| #8 - Équipe Copo Construction | #3 - Équipe Patrick Cloutier | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #13 - Équipe Mario Desrochers | #15 - Équipe Craig Robinson | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #2 - Équipe Alain Dupuis | #9 - Équipe Normand Ménard | 09:00 PM | Sheet 1 |
| #16 - Équipe Owen MacCallum | #12 - Équipe François Audette | 09:00 PM | Sheet 2 |
November 13
| #5 - Équipe Ian MacCallum | #6 - Équipe Bruce MacCallum | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #4 - Équipe Jason Taylor | #7 - Équipe Jesse Duval Harbour | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #17 - Équipe Éric Tougas | #11 - Équipe Éric Genest | 09:00 PM | Sheet 1 |
| #1 - 17 | #14 - Équipe Sylvie Poulin | 09:00 PM | Sheet 2 |
November 19
| #12 - Équipe François Audette | #14 - Équipe Sylvie Poulin | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #3 - Équipe Patrick Cloutier | #6 - Équipe Bruce MacCallum | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #15 - Équipe Craig Robinson | #11 - Équipe Éric Genest | 09:00 PM | Sheet 1 |
| #2 - Équipe Alain Dupuis | #7 - Équipe Jesse Duval Harbour | 09:00 PM | Sheet 2 |
November 20
| #16 - Équipe Owen MacCallum | #10 - Équipe Gaétan Néron | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #17 - Équipe Éric Tougas | #9 - Équipe Normand Ménard | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #4 - Équipe Jason Taylor | #5 - Équipe Ian MacCallum | 09:00 PM | Sheet 1 |
| #13 - Équipe Mario Desrochers | #1 - 17 | 09:00 PM | Sheet 2 |
November 26
| #12 - Équipe François Audette | #1 - 17 | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #5 - Équipe Ian MacCallum | #2 - Équipe Alain Dupuis | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #3 - Équipe Patrick Cloutier | #4 - Équipe Jason Taylor | 09:00 PM | Sheet 1 |
| #16 - Équipe Owen MacCallum | #8 - Équipe Copo Construction | 09:00 PM | Sheet 2 |
November 27
| #15 - Équipe Craig Robinson | #9 - Équipe Normand Ménard | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #17 - Équipe Éric Tougas | #7 - Équipe Jesse Duval Harbour | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #11 - Équipe Éric Genest | #13 - Équipe Mario Desrochers | 09:00 PM | Sheet 1 |
| #14 - Équipe Sylvie Poulin | #10 - Équipe Gaétan Néron | 09:00 PM | Sheet 2 |
December 03
| #10 - Équipe Gaétan Néron | #9 - Équipe Normand Ménard | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #11 - Équipe Éric Genest | #8 - Équipe Copo Construction | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #7 - Équipe Jesse Duval Harbour | #12 - Équipe François Audette | 09:00 PM | Sheet 1 |
| #13 - Équipe Mario Desrochers | #6 - Équipe Bruce MacCallum | 09:00 PM | Sheet 2 |
December 04
| #4 - Équipe Jason Taylor | #15 - Équipe Craig Robinson | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #14 - Équipe Sylvie Poulin | #5 - Équipe Ian MacCallum | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #2 - Équipe Alain Dupuis | #17 - Équipe Éric Tougas | 09:00 PM | Sheet 1 |
| #16 - Équipe Owen MacCallum | #3 - Équipe Patrick Cloutier | 09:00 PM | Sheet 2 |
December 10
| #8 - Équipe Copo Construction | #12 - Équipe François Audette | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #14 - Équipe Sylvie Poulin | #6 - Équipe Bruce MacCallum | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #1 - 17 | #10 - Équipe Gaétan Néron | 09:00 PM | Sheet 1 |
| #11 - Équipe Éric Genest | #9 - Équipe Normand Ménard | 09:00 PM | Sheet 2 |
December 11
| #7 - Équipe Jesse Duval Harbour | #13 - Équipe Mario Desrochers | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #3 - Équipe Patrick Cloutier | #17 - Équipe Éric Tougas | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #4 - Équipe Jason Taylor | #16 - Équipe Owen MacCallum | 09:00 PM | Sheet 1 |
| #5 - Équipe Ian MacCallum | #15 - Équipe Craig Robinson | 09:00 PM | Sheet 2 |
December 17
| #2 - Équipe Alain Dupuis | #16 - Équipe Owen MacCallum | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #4 - Équipe Jason Taylor | #14 - Équipe Sylvie Poulin | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #3 - Équipe Patrick Cloutier | #15 - Équipe Craig Robinson | 09:00 PM | Sheet 1 |
| #12 - Équipe François Audette | #6 - Équipe Bruce MacCallum | 09:00 PM | Sheet 2 |
December 18
| #8 - Équipe Copo Construction | #10 - Équipe Gaétan Néron | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #7 - Équipe Jesse Duval Harbour | #11 - Équipe Éric Genest | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #13 - Équipe Mario Desrochers | #5 - Équipe Ian MacCallum | 09:00 PM | Sheet 1 |
| #9 - Équipe Normand Ménard | #1 - 17 | 09:00 PM | Sheet 2 |
January 07
| #6 - Équipe Bruce MacCallum | #10 - Équipe Gaétan Néron | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #4 - Équipe Jason Taylor | #12 - Équipe François Audette | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #5 - Équipe Ian MacCallum | #11 - Équipe Éric Genest | 09:00 PM | Sheet 1 |
| #8 - Équipe Copo Construction | #1 - 17 | 09:00 PM | Sheet 2 |
January 08
| #16 - Équipe Owen MacCallum | #17 - Équipe Éric Tougas | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #13 - Équipe Mario Desrochers | #3 - Équipe Patrick Cloutier | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #9 - Équipe Normand Ménard | #7 - Équipe Jesse Duval Harbour | 09:00 PM | Sheet 1 |
| #2 - Équipe Alain Dupuis | #14 - Équipe Sylvie Poulin | 09:00 PM | Sheet 2 |
January 14
| #5 - Équipe Ian MacCallum | #9 - Équipe Normand Ménard | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #6 - Équipe Bruce MacCallum | #8 - Équipe Copo Construction | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #7 - Équipe Jesse Duval Harbour | #1 - 17 | 09:00 PM | Sheet 1 |
| #3 - Équipe Patrick Cloutier | #11 - Équipe Éric Genest | 09:00 PM | Sheet 2 |
January 15
| #14 - Équipe Sylvie Poulin | #17 - Équipe Éric Tougas | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #10 - Équipe Gaétan Néron | #4 - Équipe Jason Taylor | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #15 - Équipe Craig Robinson | #16 - Équipe Owen MacCallum | 09:00 PM | Sheet 1 |
| #2 - Équipe Alain Dupuis | #12 - Équipe François Audette | 09:00 PM | Sheet 2 |
January 21
| #3 - Équipe Patrick Cloutier | #9 - Équipe Normand Ménard | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #2 - Équipe Alain Dupuis | #10 - Équipe Gaétan Néron | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #17 - Équipe Éric Tougas | #12 - Équipe François Audette | 09:00 PM | Sheet 1 |
| #13 - Équipe Mario Desrochers | #16 - Équipe Owen MacCallum | 09:00 PM | Sheet 2 |
January 22
| #1 - 17 | #6 - Équipe Bruce MacCallum | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #5 - Équipe Ian MacCallum | #7 - Équipe Jesse Duval Harbour | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #14 - Équipe Sylvie Poulin | #15 - Équipe Craig Robinson | 09:00 PM | Sheet 1 |
| #4 - Équipe Jason Taylor | #8 - Équipe Copo Construction | 09:00 PM | Sheet 2 |
January 28
| #14 - Équipe Sylvie Poulin | #13 - Équipe Mario Desrochers | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #15 - Équipe Craig Robinson | #12 - Équipe François Audette | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #8 - Équipe Copo Construction | #2 - Équipe Alain Dupuis | 09:00 PM | Sheet 1 |
| #10 - Équipe Gaétan Néron | #17 - Équipe Éric Tougas | 09:00 PM | Sheet 2 |
January 29
| #11 - Équipe Éric Genest | #16 - Équipe Owen MacCallum | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #1 - 17 | #5 - Équipe Ian MacCallum | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #3 - Équipe Patrick Cloutier | #7 - Équipe Jesse Duval Harbour | 09:00 PM | Sheet 1 |
| #6 - Équipe Bruce MacCallum | #4 - Équipe Jason Taylor | 09:00 PM | Sheet 2 |
February 04
| #17 - Équipe Éric Tougas | #8 - Équipe Copo Construction | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #11 - Équipe Éric Genest | #14 - Équipe Sylvie Poulin | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #13 - Équipe Mario Desrochers | #12 - Équipe François Audette | 09:00 PM | Sheet 1 |
| #9 - Équipe Normand Ménard | #16 - Équipe Owen MacCallum | 09:00 PM | Sheet 2 |
February 05
| #15 - Équipe Craig Robinson | #10 - Équipe Gaétan Néron | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #6 - Équipe Bruce MacCallum | #2 - Équipe Alain Dupuis | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #4 - Équipe Jason Taylor | #1 - 17 | 09:00 PM | Sheet 1 |
| #5 - Équipe Ian MacCallum | #3 - Équipe Patrick Cloutier | 09:00 PM | Sheet 2 |
February 11
| #12 - Équipe François Audette | #11 - Équipe Éric Genest | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #17 - Équipe Éric Tougas | #6 - Équipe Bruce MacCallum | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #16 - Équipe Owen MacCallum | #7 - Équipe Jesse Duval Harbour | 09:00 PM | Sheet 1 |
| #2 - Équipe Alain Dupuis | #4 - Équipe Jason Taylor | 09:00 PM | Sheet 2 |
February 12
| #3 - Équipe Patrick Cloutier | #1 - 17 | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #14 - Équipe Sylvie Poulin | #9 - Équipe Normand Ménard | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #10 - Équipe Gaétan Néron | #13 - Équipe Mario Desrochers | 09:00 PM | Sheet 1 |
| #15 - Équipe Craig Robinson | #8 - Équipe Copo Construction | 09:00 PM | Sheet 2 |
February 18
| #10 - Équipe Gaétan Néron | #11 - Équipe Éric Genest | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #17 - Équipe Éric Tougas | #4 - Équipe Jason Taylor | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #13 - Équipe Mario Desrochers | #8 - Équipe Copo Construction | 09:00 PM | Sheet 1 |
| #12 - Équipe François Audette | #9 - Équipe Normand Ménard | 09:00 PM | Sheet 2 |
February 19
| #1 - 17 | #2 - Équipe Alain Dupuis | 07:00 PM | Sheet 1 |
| #14 - Équipe Sylvie Poulin | #7 - Équipe Jesse Duval Harbour | 07:00 PM | Sheet 2 |
| #6 - Équipe Bruce MacCallum | #15 - Équipe Craig Robinson | 09:00 PM | Sheet 1 |
| #5 - Équipe Ian MacCallum | #16 - Équipe Owen MacCallum | 09:00 PM | Sheet 2 |